Saltar al contenido
Banco, Finanzas, Economía

Teléfono de información del SEPE (INEM) Lugo

Teléfono de información del SEPE (INEM)

A continuación le mostramos una lista con el teléfono de información del SEPE (INEM) Lugo de todas las provincias españolas.

El SEPE es el Servicio Público de Empleo Estatal es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Trabajo. De esta forma, se compone de una extensa red de oficinas distribuidas por las 50 provincias del país y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Desde ellas se gestionan los trámites de prestaciones por desempleo.

Teléfono de información del SEPE (INEM) Lugo

Lugo – 982 750 778

Teléfono de información del SEPE (INEM) Resto de España

Álava – 945 750 898

Alicante – 965 000 498

Almería – 950 750 598

Albacete – 967 750 598

Asturias – 984 751 498

Ávila – 920 750 798

Badajoz – 924 990 578

Barcelona – 936 190 998

Burgos – 947 750 598

Cáceres – 927 750 598

Cádiz – 956 992 598

Cantabria – 942 990 898

Castellón – 964 750 598

Ciudad Real – 926 990 598

Córdoba – 957 990 598

Cuenca – 969 750 598

Girona – 972 068 698

Granada – 958 900 598

Guadalajara – 949 750 898

Guipúzcoa – 943 980 598

Huesca – 974 750 598

Huelva – 959 750 598

Islas Baleares – 971 998 798

Jaén – 953 990 598

La Coruña – 981 995 598

La Rioja – 941 750 598

Lleida – 973 990 598

Las Palmas – 928 990 598

León – 987 990 598

Lugo – 982 750 778

Madrid – 910 504 598

Málaga – 952 997 098

Murcia – 968 991 598

Navarra – 948 990 598

Ourense – 988 750 598

Palencia – 979 990 598

Pontevedra – 986 981 598

Salamanca – 923 750 598

Santa Cruz de Tenerife – 922 990 598

Segovia – 921 750 498

Sevilla – 955 566 598

Soria – 975 750 598

Tarragona – 977 990 598

Teruel – 978 990 598

Toledo – 925 990 598

Valencia – 963 085 598

Valladolid – 983 990 998

Vizcaya – 944 500 598

Zamora – 980 750 598

Zaragoza – 976 998 998

Ceuta – 956 984 779

Melilla – 952 990 798